習得レベル | 実数 |
---|---|
日本人と同等レベル | 5 |
ビジネスレベル | 13 |
日常会話が充分にできる | 21 |
日常会話が多少はできる | 30 |
片言程度 | 34 |
全く話せない | 4 |
※入居者アンケートの調査結果データより算出
外国人入居者の日本語学習意欲
意欲 | 実数 |
---|---|
積極的に向上させたい | 35 |
ある程度積極的に向上させたい | 45 |
自然に向上することを期待している | 21 |
向上させたいと考えていない | 4 |
※入居者アンケートの調査結果データより算出
シェア住居で生活する事により、日本語が上達したと感じている比率
上達したと感じているか | 実数 |
---|---|
とても上達したと思う | 16 |
まあまあ上達したと思う | 35 |
多少は上達したと思う | 40 |
あまり変わらないと思う | 13 |
※入居者アンケートの調査結果データより算出
シェア住居で生活する事により、日本語が上達したと感じている比率(意欲別)
とても上達したと思う | まあまあ上達したと思う | 多少は上達したと思う | あまり変わらないと思う | |
---|---|---|---|---|
向上させたいと考えていない | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
自然に向上することを期待している | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 15.0 |
ある程度積極的に向上させたい | 11.4 | 40.9 | 38.6 | 9.1 |
積極的に向上させたい | 26.5 | 29.4 | 32.4 | 11.8 |
※入居者アンケートの調査結果データより算出