シェア住居でできた外国人の友人の人数 | 実数 |
---|---|
0人 | 76 |
1人 | 74 |
2人 | 56 |
3人 | 50 |
4人 | 15 |
5人 | 15 |
6~10人 | 21 |
11~15人 | 5 |
16人~ | 1 |
※外国人がいるシェア住居に住む居住者のアンケートデータより算出
シェア住居でできた外国人の友人
国籍 | 実数 |
---|---|
韓国 | 80 |
アメリカ | 64 |
中国 | 49 |
フランス | 29 |
イギリス | 28 |
オーストラリア | 23 |
台湾 | 21 |
イタリア | 12 |
スウェーデン | 11 |
インド | 8 |
スイス | 7 |
ニュージーランド | 6 |
アイルランド | 6 |
スペイン | 4 |
スリランカ | 4 |
ネパール | 4 |
タイ | 4 |
ロシア | 4 |
コロンビア | 4 |
ブラジル | 3 |
マレーシア | 3 |
ケニヤ | 2 |
パキスタン | 2 |
ベトナム | 2 |
フィンランド | 2 |
ブルネイ | 1 |
シンガポール | 1 |
モンゴル | 1 |
チェコ | 1 |
タンザニア | 1 |
ベネズエラ | 1 |
ブルガリア | 1 |
アンゴラ | 1 |
デンマーク | 1 |
※外国人がいるシェア住居に住む居住者のアンケートデータより算出