今後の(日本での)滞在予定期間 | 実数 |
---|---|
~1ヶ月 | 16 |
1~3ヶ月 | 18 |
3~6ヶ月 | 19 |
6~9ヶ月 | 9 |
9~12ヶ月 | 8 |
1年~1年半 | 9 |
1年半~2年 | 5 |
2年~2年半 | 5 |
2年半~3年 | 3 |
3年~3年半 | 4 |
3年半~4年 | 3 |
4年~4年半 | 2 |
4年半~5年 | 1 |
5年~ | 7 |
※入居者アンケートの調査結果データより算出
外国人入居者の日本に来てからの経過期間
期間 | 比率 |
---|---|
~3ヶ月 | 30% |
4~6ヶ月 | 17% |
7~9ヶ月 | 8% |
10~12ヶ月 | 7% |
1年~1年3ヶ月 | 4% |
1年4ヶ月~1年6ヶ月 | 5% |
1年7ヶ月~1年9ヶ月 | 1% |
1年10ヶ月~2年 | 4% |
2年~2年半 | 5% |
2年半~3年 | 3% |
3年~ | 16% |
※入居者アンケートの調査結果データより算出