1985年
1990年
1995年
1995年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
| 都道府県 | 市区町村 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 7.4 | 10.7 |
| 中央区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | |
| 港区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 6.6 | |
| 新宿区 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 8.5 | 15.2 | |
| 文京区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 14.3 | 19.1 | |
| 台東区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.5 | 30.1 | 32.8 | |
| 墨田区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 江東区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | |
| 品川区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.9 | 9.5 | |
| 目黒区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | |
| 大田区 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |
| 世田谷区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | |
| 渋谷区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.9 | |
| 中野区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.3 | 16.2 | |
| 杉並区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 4.3 | |
| 豊島区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 15.0 | 20.6 | 24.6 | |
| 北区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 4.7 | 7.9 | |
| 荒川区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 6.3 | 20.8 | |
| 板橋区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 9.4 | |
| 練馬区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | |
| 足立区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 葛飾区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | |
| 江戸川区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 八王子市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 立川市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 武蔵野市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 三鷹市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 青梅市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 府中市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 昭島市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 調布市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 町田市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 小金井市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小平市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | |
| 日野市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 東村山市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 国分寺市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.4 | 5.7 | |
| 国立市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 福生市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 狛江市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 東大和市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 清瀬市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 東久留米市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 武蔵村山市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 多摩市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 稲城市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 羽村市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| あきる野市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西東京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | |
| 瑞穂町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日の出町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 檜原村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 奥多摩町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 埼玉県 | 川口市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 5.5 |
| 越谷市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 新座市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 和光市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 蕨市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 16.5 | 40.0 | |
| 所沢市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| ふじみ野市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| さいたま市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 |
| 川崎市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | |
| 横須賀市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 千葉県 | 松戸市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| 柏市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 市川市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 船橋市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 佐倉市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 四街道市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 三浦郡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※管理開始年が分かっている物件のみ反映。ベッド数は、オシャレオモシロフドウサンメディアひつじ不動産に登録されている物件及び統計調査にご協力頂いた事業者様の物件のうち、開始年が分かっている物件から算出。


