西暦 | 物件数 | 個室ベッド数 | ドミベッド数 | ベッド総数 |
---|---|---|---|---|
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 103 | 0 | 103 |
1995 | 11 | 283 | 12 | 295 |
2000 | 31 | 660 | 35 | 695 |
2001 | 40 | 762 | 67 | 828 |
2002 | 44 | 774 | 87 | 862 |
2003 | 62 | 1460 | 208 | 1668 |
2004 | 89 | 1643 | 279 | 1922 |
2005 | 175 | 2426 | 467 | 2893 |
2006 | 285 | 4087 | 708 | 4795 |
2007 | 429 | 5801 | 1096 | 6897 |
※オシャレオモシロフドウサンメディアひつじ不動産に登録されている物件、統計調査にご協力頂いた事業者様の物件、インターネット上で独自に調査を実施した値の合計。管理開始年不明分の物件は開始年が分かっている物件の比率で案分して算出。