第4項 問合せを行った物件に興味を持った理由

グラフ
理由 女性 男性 全体
場所 3297 1576 4873
価格 2696 1372 4068
清潔そう 1985 750 2735
楽しそう 535 321 856
落ち着いた雰囲気 1202 506 1708
国際交流ができそう 505 251 756
個室・ドミの設備や間取り 959 320 1279
共用部分の設備やつくり 576 210 786
セキュリティ設備 430 120 550
運営事業者が信頼できそう 479 198 677
女性専用だから 877 3 880
男性専用だから 0 0 0

※オシャレオモシロフドウサンメディアひつじ不動産の問合せデータより算出
※複数回答有りの選択式調査