就業先業種 | 実数 |
---|---|
通信,IT,ソフト開発 | 1359 |
人材,派遣 | 603 |
マスコミ,広告,出版 | 570 |
飲食,レストラン関係 | 553 |
教育,講師,学習支援 | 330 |
小売販売,百貨店,専門店 | 319 |
金融,証券,保険 | 316 |
エンターテイメント,イベント | 308 |
ブライダル,宿泊,旅行 | 258 |
公務員,団体,NPO | 256 |
医療,福祉 | 239 |
不動産,建築 | 218 |
コンサル,シンクタンク | 149 |
機械,製造,土木 | 136 |
運輸,配送 | 134 |
食品,飲料 | 110 |
総合商社 | 107 |
化学,医薬,生活用品 | 98 |
家電,PC,AV,電子部品 | 91 |
鉄鋼,金属,材料 | 64 |
電気,ガス,水道 | 13 |
※オシャレオモシロフドウサンメディアひつじ不動産の問合せデータより算出
※学生・休職中・その他は除外